Plisse carton
Préfiltration
Préfiltre conçu pour retenir les particules les plus
grosses dans les installations et processus industriels à grand débit d’air dans l’espace le plus réduit possible.
Caractéristiques techniques
Type: Filtre jetable à surface à croisillons, plissé en zig-zag avec média synthétique. Cadre: Carton.
Média: Fibre synthétique autoportant. Rendement moyen % (Am): 92% Am.
Efficacité moyenne % (Em): 40% Em < 60%.
Classe EN 779: G4 et M5.
ISO 16890: ISO COARSE 65% et 85%.
Perte de Charge Finale Recommandée: 250 Pa.
Température: 80C°.
Avantages
Média filtrant plié en zigzag autoportant sans grilles métalliques.
– Cadre en carton rigide à grande résistance mécanique.
– Séparateurs horizontaux collés à l’entrée et à la sortie pour maintenir l’espace entre
les plis et permettre le passage de l’air.
– Incinérable 100%.
– Produit sur plusieurs tailles
Références
| Référence | DimensionsBxHxP | Rendementmoyenne%(Am) | ClasseEN 779 | ISOn16890 | Surf Filtrant (m²) | Débit Nominal(m3/h) | Pa Initiale | VolumenUnitairen(m3) | Poidsn(Kg) | Stock* | UxP* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPC121202G4 | 287x287x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 0.4 | 850 | 80 | 0.004 | 0.25 | SL | 40 |
| FPC122402G4 | 287x592x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 0.8 | 1700 | 80 | 0.008 | 0.5 | S | 20 |
| FPC162002G4 | 395x495x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 0.95 | 1900 | 80 | 0.009 | 0.6 | S | 16 |
| FPC162502G4 | 395x622x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 1.15 | 2975 | 80 | 0.01 | 0.65 | F | 14 |
| FPC202002G4 | 495x495x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 1.2 | 2350 | 80 | 0.01 | 0.7 | S | 14 |
| FPC202402G4 | 495x592x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 1.35 | 2500 | 80 | 0.01 | 0.75 | S | 10 |
| FPC202502G4 | 495x622x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 1.4 | 2975 | 80 | 0.01 | 0.8 | S | 12 |
| FPC242402G4 | 592x592x45 | 90% | G4 | Coarse 65% | 1.6 | 3400 | 80 | 0.01 | 0.9 | S | 10 |
Certifications
Découvrez nos produits pour un nouveau souffle
Contactez-nous
L’air de rien, on est là !
Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos services ? Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et trouver les solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter !