FPM Galvanisé
Préfiltration
Préfiltre conçu pour retenir les particules les plus grosses dans les installations et processus industriels à grand débit d’air dans l’espace le plus réduit possible.
Caractéristiques techniques
Type : Filtre jetable à surface à croisillons, plissé en zig-zag avec média synthétique et grille des deux côtés.
Cadre : Acié galvanisé.
Grille : Métallique Galvanisée des deux côtés.
Média : Synthétique.
Rendement moyen % (Am) : 92%<.
Efficacité moyenne % (Em) : 40%< Em 60%
Classe EN 779 : G4 et M5.
ISO 16890 : ePM10 50% et ePM10 55%.
Perte de charge finale recommandée : 250 Pa.
Température : 100°C.
Classification : F1
Avantages
Cadre en acier galvanisé.
Grilles sur les deux côtés, formant un panneau compact.
Attaches latérales du paquet filtrant moyennant une pince de serrage du cadre.
Grand débits d’air
Produit sur plusieurs tailles.
Version ATEX possible
Références
| Référence | DimensionsBxHxP | Rendement moyenne %(Am) | Classe EN 779 | ISO 16890 | Surf Filtrant (m²) | Débit Nominal (m3/h) | Pa Initiale | Volume Unitaire (m3) | Poids (Kg) | UxP * | Stock * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPM121202G4 | 287x287x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,17 | 755 | 40 | 0,004 | 0,34 | 40 | SL |
| FPM122402G4 | 592x287x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,34 | 1560 | 40 | 0,008 | 0.7 | 20 | S |
| FPM162002G4 | 495x395x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,39 | 1900 | 40 | 0,009 | 0,97 | 20 | F |
| FPM162502G4 | 625x395x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,5 | 2400 | 40 | 0,01 | 1 | 20 | F |
| FPM202002G4 | 495x495x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,5 | 2400 | 40 | 0,01 | 1 | 20 | S |
| FPM202402G4 | 592x495x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,6 | 2825 | 40 | 0,01 | 1,2 | 10 | F |
| FPM202502G4 | 625x495x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,62 | 3030 | 40 | 0,01 | 1,25 | 10 | F |
| FPM242402G4 | 592x592x48 | 90% | G4 | ePM10 50% | 0,70 | 3400 | 40 | 0,01 | 1,43 | 10 | S |
Qualité de l’air
| Qualité de l’air extérieur | Classe d’Alimentation en air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PM2.5 < 2.5 PM10 < 5 |
PM2.5 ≤ 2.5 PM10 ≤ 5 |
PM2.5 ≤ 7 PM10 ≤ 15 |
PM2.5 ≤ 10 PM10 ≤ 20 |
PM2.5 ≤ 15 PM10 ≤ 30 |
|||
| Catégorie | PM2.5 | PM10 | ePM1 | ePM2.5 | ePM10 | ePM10 | |
| ODA 1 | < 10 | < 20 | 70% | 50% | 50% | 50% | |
| ODA 2 | < 15 | < 30 | 80% | 70% | 80% | 50% | |
| ODA 3 | > 15 | > 30 | 90% | 80% | 90% | 80% | |
Certifications
Découvrez nos produits pour un nouveau souffle
Contactez-nous
L’air de rien, on est là !
Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos services ? Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et trouver les solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter !